Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos significativos del último año
Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2024smjft | 19/09/2024 | 20:34:58 | 21:34:58 | 27.7651 | -18.1265 | 29.0 | 3.8 | mbLg | II | W FRONTERA.IHI | |
es2024sfaab | 15/09/2024 | 19:59:38 | 21:59:38 | 38.1475 | -1.4449 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III-IV | W RICOTE.MU | |
es2024ryayw | 12/09/2024 | 00:32:38 | 01:32:38 | 28.1572 | -16.2657 | 33.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
es2024rvteh | 10/09/2024 | 18:20:30 | 19:20:30 | 28.1836 | -15.5987 | 18.0 | 3.8 | mbLg | III-IV | NE SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN | |
es2024rglwt | 02/09/2024 | 09:39:41 | 11:39:41 | 36.1567 | -9.1014 | 16.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024qtglx | 26/08/2024 | 04:11:38 | 06:11:38 | 38.0265 | -9.6588 | 19.0 | 5.3 | Mw | IV-V | ATLÁNTICO-PORTUGAL | |
es2024qsrcf | 25/08/2024 | 20:25:46 | 22:25:46 | 36.1761 | -8.2549 | 39.0 | 3.6 | mbLg | I-II | GOLFO DE CÁDIZ | |
es2024pwxtf | 13/08/2024 | 22:51:38 | 00:51:38 | 35.4526 | -3.6093 | 12.0 | 3.7 | mbLg | III | ALBORÁN SUR | |
es2024prwnw | 11/08/2024 | 04:34:23 | 06:34:23 | 32.1201 | -16.2228 | 27.0 | 3.8 | mbLg | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2024poezc | 09/08/2024 | 04:18:40 | 06:18:40 | 36.2794 | -9.8040 | 40.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024pdnqi | 03/08/2024 | 08:12:41 | 10:12:41 | 32.6790 | -12.9394 | 11.0 | 3.9 | mbLg | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
es2024osfkm | 28/07/2024 | 03:36:11 | 04:36:11 | 29.1201 | -14.5852 | 25.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
es2024mrfvo | 29/06/2024 | 03:45:34 | 05:45:34 | 37.9677 | -7.4648 | 0.0 | 3.6 | mbLg | II-III | E SERPA.POR | |
es2024lgtrr | 09/06/2024 | 04:49:39 | 06:49:39 | 35.8992 | -8.8550 | 27.0 | 3.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024kyhgw | 04/06/2024 | 13:29:31 | 14:29:31 | 28.6065 | -17.9039 | 1.0 | 2.2 | mbLg | IV | SE TAZACORTE.ILP | |
es2024kirui | 27/05/2024 | 00:40:25 | 02:40:25 | 35.5289 | -3.5865 | 19.0 | 4.1 | Mw | III | ALBORÁN SUR | |
es2024jyjza | 21/05/2024 | 09:23:33 | 11:23:33 | 43.0054 | 0.1198 | 0.0 | 3.9 | Mw | III-IV | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.