2025-04-26 | Waveform (Global Filter) | Waveform (Local Filter) | Spectogram (Global Filter) | Spectogram (Local Filter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | ||||||
La Palma | ||||||
La Gomera | ||||||
Tenerife | ||||||
Gran Canaria | ||||||
Fuerteventura | ||||||
Lanzarote |
2025-04-26M | |||
---|---|---|---|
Waveform (Global) | Waveform (Local) | Spectogram (Global Filter) | Spectogram (Local Filter) |
El Hierro | |||
La Palma | |||
La Gomera | |||
Tenerife | |||
Gran Canaria | |||
Fuerteventura | |||
Lanzarote | |||